sportsregions

Les résultats


23 résultats

Avril 2026

12/04/26

Mars 2026

15/03/26

08/03/26

Février 2026

22/02/26

08/02/26

08 févr.

FOULÉE DU FOUSSA 2026
  • Barbara Charpentier 1:34:08 160scratch 5M3F (15km)
  • Benoit Bodyguard 1:28:46 122cratch 19M1M (15km)
  • Celine Bedos 0:59:32 101scratch 1M3F (10km)
  • CALIMERO 1:30:17 137scratch 16M3M (15km)
  • Claire Gaudin 1:03:36 151scratch 6M1F (10km)
  • Clara Breton 1:33:06 152scratch 5MOF (15km)
  • Cédric Kavakidis 1:28:36 119scratch 18M2M (15km)
  • David Mazaltarim 1:20:07 64scratch 6M3M (15km)
  • Delphine Launay 1:26:13 110scratch 2M3F (15km)
  • Emmanuel Yot 0:48:51 24scratch 4M3M (10km)
  • Frédéric Vasserot 1:18:42 61scratch 4M4M (15km)
  • Gilles Verclytte 1:27:29 116scratch 13M3M (15km)
  • Jeff Houdusse 1:39:06 186scratch 23M3M (15km)
  • Laurence Biais 1:29:10 125scratch 4M1F (15km)
  • Lucie Renard 00:49:07 27scratch 1MOF (10km)
  • Luis Roca 1:25:46 105scratch 7M4M (15km)
  • Marie Isoard 1:05:20 174scratch 12MOF (10km)
  • Marie Lombard 1:14:58 41scratch 2F (15km)
  • Marion Bernard 1:08:00 196scratch 9M3F (10km)
  • Michele Dieuloufet 1:08:27 200scratch 6M5F (10km)
  • Olivier Porcher 1:13:57 35scratch 3M3M (15km)
  • Philippe Fossat 1:19:43 62scratch 13M2M (15km)
  • Pierre Lambolez 1:13:07 31scratch 8M1M (15km)
  • Raissa Moussu 1:21:25 79scratch 1M2F (15km)
  • Sandrine Dune 1:13:45 241scratch 4M4F (10km)
  • Sophie Georgenthum 1:26:15 111scratch 3M3F (15km)
  • Vincent Georgenthum 1:26:16 112scratch 12M3M (15km)

Mars 2023

12/03/23

11/03/23

11 mars

Trail du Ventoux - 29km 1600d+
  • Benoit 04:34:17 216 au Scratch 183 M
  • Delphine Launay 05:31:08 426 au Scratch 122 F
  • Jérome Delloye 04:23:08 177 au Scratch 154 M
  • Michel Piau 04:54:06 298 au Scratch 236 M
  • Olivier Porcher 04:18:19 164 au Scratch 146 M
  • Vivi 05:31:08 425 au Scratch 121 F

Février 2020

Envie de participer ?